Nur Khabibi
, Jurnalis-Minggu, 16 Agustus 2026 |13:31 WIB

Gempa NTT (foto: freepik)
JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) masih mencatat sejumlah gempa susulan di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Minggu (16/8/2026) siang.
Berdasarkan rangkuman yang diunggah akun X resmi BMKG, @infoBMKG, sedikitnya terjadi 27 gempa bumi pada pukul 12.00 hingga 13.00 WITA. Gempa terbesar berkekuatan Magnitudo 4,3.
Gempa M4,3 tercatat pada pukul 12.33.25 WITA dengan lokasi 87 kilometer timur laut Ruteng, Manggarai, NTT, pada kedalaman 12 kilometer.
Berikut daftar 27 gempa yang tercatat BMKG:
1. Gempa M3,4, 16 Agustus 2026 pukul 13.00.42 WITA, lokasi 9,48 LS, 120,78 BT (61 km timur laut Waingapu-NTT), kedalaman 10 km.
2. Gempa M3,2, 16 Agustus 2026 pukul 12.59.19 WITA, lokasi 8,00 LS, 120,72 BT (73 km timur laut Ruteng-Manggarai-NTT), kedalaman 0 km.
3. Gempa M3,0, 16 Agustus 2026 pukul 12.58.22 WITA, lokasi 7,94 LS, 120,61 BT (76 km timur laut Ruteng-Manggarai-NTT), kedalaman 22 km.
4. Gempa M2,9, 16 Agustus 2026 pukul 12.57.10 WITA, lokasi 8,02 LS, 120,71 BT (71 km timur laut Ruteng-Manggarai-NTT), kedalaman 22 km.
5. Gempa M2,9, 16 Agustus 2026 pukul 12.51.54 WITA, lokasi 8,03 LS, 120,73 BT (71 km timur laut Ruteng-Manggarai-NTT), kedalaman 10 km.
6. Gempa M3,2, 16 Agustus 2026 pukul 12.46.39 WITA, lokasi 8,04 LS, 120,70 BT (68 km timur laut Ruteng-Manggarai-NTT), kedalaman 10 km.
7. Gempa M3,3, 16 Agustus 2026 pukul 12.41.55 WITA, lokasi 8,30 LS, 121,12 BT (46 km barat laut Mbay-Nagekeo-NTT), kedalaman 10 km.
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
Telusuri berita news lainnya
.png)
12 hours ago
5
















































